|
14/mar |
Curitiba | |||
| 28/mar | Curitiba | |||
| 4/abr | Londrina | |||
| 18/abr | São Paulo | |||
| 24/abr | Brasília | |||
| 25/abr | Brasília | |||
| 2/mai | Tarumã | |||
| 16/mai | Londrina | |||
| 22/mai | Tarumã | |||
| 23/mai | Tarumã | |||
| 30/mai | Brasilia | |||
| 5/jun | Paraná | |||
| 6/jun | Paraná | Rio de Janeiro | ||
| 12/jun | Oberá | |||
| 13/jun | Oberá | |||
| 20/jun | Vitória | |||
| 26/jun | Rio de Janeiro | |||
| 27/jun | Rio de Janeiro | |||
| 18/jul | São Paulo | |||
| 24/jul | Londrina | |||
| 25/jul | Londrina | Cpo. Grande | ||
| 1/ago | Curitiba | |||
| 22/ago | Rio de Jan. | |||
| 28/ago | A confirmar | |||
| 29/ago | A confirmar | Goiânia | ||
| 11/set | Rio de Janeiro | |||
| 12/set | Rio de Janeiro | |||
| 19/set | Rio de Janeiro | |||
| 26/set | Londrina | |||
| 10/out | Curitiba | |||
| 17/out | Bralília | |||
| 7/nov | Campo Grande | |||
| 13/nov | Curitiba | |||
| 14/nov | Curitiba | |||
| 21/nov | Floriónopolis | |||
| 28/nov | São Paulo | |||
| 12/dez |
|
São Paulo |
ou